一、臭氧发生器技术参数及报价(见下表) 序号 | 货物名称 | 型号/参数 | 数量 | 品牌 | 备注 | 一 | 1KG/H臭氧系统 | HY-025-1000A | 1套 |
|
| 1.1 | 臭氧电柜室 | 电源控制 | 1台 | 廣加環 | 外置配套 | 1.2 | 液晶触摸显示屏 | (采用CPU实行数字控制) | 1套 | 西门子 | 嵌入式 | 1.3 | PLC控制系统 | 1套 | 西门子 | 嵌入式 | 1.4 | 臭氧放电室 | 蜂窝状介电层 | 1套 | 廣加環 | 外置配套 | 1.5 | 电子流量计 |
| 1套 | 廣加環 | 嵌入式 | 1.6 | 气体流量计 |
| 1套 | 廣加環 | 嵌入式 | 1.7 | 相应仪器、仪表 |
| 1套 | 廣加環 | 嵌入式 | 1.8 | 气体调压阀 |
| 1组 | 廣加環 | 嵌入式 | 1.9 | 温度控制仪 |
| 1套 | 廣加環 | 内置配套 | 1.10 | 压力控制阀 |
| 1套 | 廣加環 | 内置配套 | 1.11 | 防回水电磁阀 |
| 1个 | 廣加環 | 内置配套 | 二 | 气源处理系统 | 标配 | 1套 |
|
| 2.1 | 螺杆空压机 | 功率:11KW, 流量:1.8m3/min | 1台 | 欧克尔 | 外置配套 | 2.2 | 冷冻干燥机 | HMR-15P 流量:2m3/min | 1台 | 佛山豪迈尔 | 外置配套 | 2.3 | 吸附干燥机 | GJH-15P 流量:2m3/min | 1台 | 佛山豪迈尔 | 外置配套 | 2.4 | 过滤器 | P级、Q级、S级、C级 | 1组 | 佛山豪迈尔 | 外置配套 | 2.5 | 储气罐 | 容积:1m³*2, | 1套 | 佛山隆威 | 外置配套 | 三 | 臭氧发生器闭路 循环冷却水系统 |
| 1套 |
|
| 3.1 | 循环水泵 | 包含排气阀、止回阀、流量开关、补水阀等 | 台 | 南方泵 | 外置配套 | 3.2 | 换热器 | 台 | 廣加環 | 外置配套 | 3.3 | 膨胀罐 | 台 | 廣加環 | 外置配套 | 3.4 | 工艺阀门 | 套 | 廣加環 | 外置配套 | 四 | 系统安装辅件 | 碳钢管道、阀门 | 1套 | 廣加環 | 配套 |
HY-1.0系列臭氧发生器技术参数 产品型号 | HY-025-1000A | 臭氧产量(kg/h)(N.T.P) | 1 | 臭氧浓度(mg/L) | 20-35 | 臭氧电耗(KW.h) | 10 | 输入电源 | AC380V/50HZ/三相 | 工作电压(KV) | 5-6.5 | 电源频率 | >1000 | 排气流量(m3/Min) | ≧0.1m³/min | 进气压力(MPa) | 0.1-0.4 | 进气温度(℃) | ≤20 | 气源露点(℃) | ≤50 | 冷却水温度(℃) | ≤25 | 冷却水进出口(DN) | 20 | 气源进出口(DN) | 10 | 冷却水量(M3/h) | 10 | 工作环境条件 | 环境温度≤45℃,RH≤80% |
螺杆式空压机技术参数 型号 | 15P | 容积容量 | 1.6m3/min | 工作压力 | 8.0bar | 功率 | 11KW | 外形尺寸 | 925*620*1426mm | 重量 | 390kg | 工作压力(Mpa) | 0.8Mpa | 额定电源 | 380V/50HZ |
储气罐 工作压力 | 0.8Mpa | 设计温度 | 110 ℃ | 容器总高 | 1594H1 | 容器内径 | 550Φ | 进气口 | H2:642 | 出气口 | H3:1242 | DN:50 | DN:50 | 螺纹式:RP1½ | 螺纹式RP1½ | 安全阀接口 | RP 3/4 | 排污阀接口 | R 1/2 |
冷冻式干燥机 型号 | 15P | 使用压力 | 10KG/CM | 入口温度 | 50-80℃ | 处理风量 | 2.0M3/MIN | 压力露点 | 1.7℃ | 环境温度 | 45℃ | 运行电流 | 3A | 电流 | 220V 50HZ | 冷媒R | 22 | 制造编号 | / |
PSA吸附干燥机
| 参数 | 备注 | 空气流量 | 2.0m3/h |
| 压力露点 | -20%-40%℃ |
| 功率 | 1.5KW |
| 电源 | 220V 50HZ |
| 工作压力 | 0.4-0.7Mpa |
| 系统压差 | 0.5-0.7Mpa |
| 控制方式 | 数码编程 |
| 重量 | 200kg |
| 进气温度 | ≦45℃ |
| 噪音 | ≦80dB |
| 使用寿命 | ≧9500小时 |
| 尺寸 | 1000*600*1800mm |
| 吸附式 | 氧化铝式分子筛 |
| 工作方式 | 双塔交替工作 |
| 再生气耗量 | 12%-15% |
| 再生方式 | 无热再生 |
|
气源系统包括:空气压缩机、储气罐、精密过滤器(Q级)、冷冻干燥机、精密过滤器(P级)、吸附干燥机、储气罐、精密过滤器(S/C级)
|